Wertstoffhof des Abfallwirtschaftsberiebes
Entsorgungsgebühren und -entgelte für Direktanlieferungen
Entsorgungszentrum der Kreisabfalldeponie Beselich
Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 7:30 bis 15:45 Uhr, Samstage (siehe Abfuhrkalender) von 8:00 bis 12:00 Uhr
Kompostierungsanlagen
Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 7:30 bis 12:00 Uhr und von 12:45 bis 16:30 Uhr, Samstage (siehe Abfuhrkalender) von 8:00 bis 12:00 Uhr
Gültig ab 1. Januar 2022
Abfall- bzw. Wertstoffart | Entgelt inkl. MwSt. |
Gebühr | Fußnote | |
Wertstoffe | ||||
Altpapier, Altkleider, Altmetall, Altglas (Becher- bzw. Hohlglas) |
kosten- bzw. |
1 |
||
Elektro- und Elektronikaltgeräte nach ElektroG (nur komplette Geräte, keine Teile) | ||||
Korken, Tonerkartuschen, PU-Schaumdosen, CDs/DVDs | ||||
Verkaufsverpackungen (Gelber Sack) | ||||
Schadstoffe | ||||
Batterien, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, PU-Schaum-Dosen | kosten- bzw. gebührenfrei |
1 |
||
Ablagerungsfähige Abfälle nach Anhang 1 der Deponieverordnung | ||||
Beton mit Eisenarmierung, Naturschiefer, Glasbausteine, Rigips, Yton, Bims | 176,00 €/Mg | 8 | ||
Glasabfälle (Autoglas, Fensterglas, Flachglas) | 176,00 €/Mg | 8 | ||
Abfälle zur Verwertung | ||||
Altreifen von PKWs und Krafträdern (mit und ohne Felgen) | 238,00 €/Mg | 8 | ||
Asbesthaltige Abfälle (Kunstschiefer, Eternit-Platten) | 318,00 €/Mg | 2,8 | ||
Asbesthaltige Abfälle Kleinstmenge < 300 l und < 100 kg | 8,00 € | |||
Asbesthaltige Abfälle Kleinstmenge > 300 l und < 100 kg | 16,00 € | |||
Bauabfälle (gemischt auch Kunststofffenster) | 176,00 €/Mg | 8 | ||
Bauschutt (Backsteine, Dachziegel (Ton, Beton), Fliesen, Betonbruch) <100 kg | 6,20 € | 3,4,8 | ||
Bauschutt (Backsteine, Dachziegel (Ton, Beton), Fliesen, Betonbruch) >100 kg | 62,00 €/Mg | 3,4,8 | ||
Erde ohne Fremdstoffe (keine Grasnarbe, „gewachsene“ Steine erlaubt) <100 kg | 6,20 € | 3,8 | ||
Erde ohne Fremdstoffe (keine Grasnarbe, „gewachsene“ Steine erlaubt) >100 kg | 62,00 €/Mg | 3,8 | ||
Bitumenabfälle | 416,50 €/Mg | 8 | ||
Hausmüll (Restabfall, Baustellenabfälle und Sperrmüll) | 176,00 €/Mg | 8 | ||
Holzabfälle Innenbereich (Laminat, Deckenpaneele, Spanplatten etc.) | 178,50 €/Mg | 8 | ||
Holzabfälle Außenbereich (Fenster, Türen ohne Glas, Zäune, Dachstuhl etc.) | 238,00 €/Mg | 8 | ||
Holzabfälle mit Glas (Türen und Fenster) | 238,00 €/Mg | 8 | ||
Dämmplatten aus Styropor oder Styrodur, HBCD-haltig | 756,00 €/Mg | 5,8 | ||
Dämmplatten HBCD-haltig Kleinstmenge < 300 l und < 100 kg | 19,00 € | 5,7 | ||
Dämmplatten HBCD-haltig Kleinstmenge > 300 l und < 100 kg | 37,00 € | 5,7 | ||
Mineralfaserabfälle (Glas- und Steinwolle) | 678,00 €/Mg | 2,8 | ||
Mineralfaserabfälle Kleinstmenge < 300 l und < 100 kg | 16,00 € | 2,7 | ||
Mineralfaserabfälle Kleinstmenge > 300 l und < 100 kg | 33,00 € | 2,7 | ||
Öllagertanks (nur zerkleinert auf max. 50 cm x 50 cm je) | 176,00 €/Mg | 6,8 | ||
Anlieferung von Kleinmengen (berechnet je Fraktion) | ||||
Gewicht < 100 kg und Volumen < 300 l | 4,50 € | 7 | ||
Gewicht < 100 kg und Volumen > 300 l | 9,50 € | 7 | ||
Sonstige Produkte | ||||
Kosten für Nachsortierung | 50,00 €/Mg | 8 | ||
AWB-Abfallsäcke für Restabfall, Inhalt 70 l | 4,00 €/Sack | |||
AWB-Abfallsäcke für Grünabfall, Inhalt 120l. | 4,00 €/Sack | |||
Big-Bags für Asbest, Würfelform, Maße ca. 100 x 100 x 100 cm | 10,00 €/Stk. | |||
Big-Bags für Asbest, Quaderform für ca. 15 Platten), Maße ca. 260 x 125 x 30 cm | 16,00 €/Stk. | |||
Big-Bags für Mineralwolle, Flachsack, Maße ca. 140 x 220 cm | 5,00 €/Stk. | |||
Big-Bags für Mineralwolle, Volumensack, Maße ca. 140 x 140 x 150 cm | 10,00 €/Stk. | |||
Anlieferung an den Komopstanlagen | ||||
Bioabfall und Gehölzschnitt < 200 kg | 4,00 € | 7 | ||
Bioabfall und Gehölzschnitt > 200 kg | 121,00 €/Mg | 8 |
Fußnoten:
1 In haushaltsüblichen Mengen.
2 Annahme nur in Big-Bags mit Gefahrensymbol möglich.
3 Maximal 2 Mg/a als Kleinmenge. Darüber hinaus ist eine Analyse nach Deponieverordnung erforderlich.
4 Verwertung im Wegebau, Kantenlänge <40 cm, ohne Eisenarmierung.
5 Annahme im transparenten Kunststoffsack.
6 Entleert und gereinigt, Anlieferung in flachen Stücken ohne hochstehende Ecken, Maße: max. 50 cm x 50 cm.
7 Pauschal (je angelieferte Abfallfraktion).
8 Mg = Tonne = 1.000 kg.
Niederstein-Süd, 65614 Beselich, Tel.: 06484/9172-000,
E-Mail: awb@awb-lm.de
Home | Kontakt |
Impressum | Datenschutz | Alle Inhalte (Sitemap)