Preis- und Gebührenliste für Direktanlieferungen im AWZ und den Kompostwerken Obertiefenbach und Gräveneck.
Hier haben wir für Sie die wichtigsten Annahmepreise zusammengefasst. Bitte beachten Sie, dass hier exemplarisch nur einige Preise aufgeführt werden können. Es gilt grundsätzlich die im Jahr der Anlieferung gültige Abfall- und Gebührensatzung.
Gültig ab 1. Januar 2024
Abfall- bzw. Wertstoffart | Entgelt inkl. MwSt. | Gebühr | Fußnote | |
Wertstoffe | ||||
Altpapier, Altkleider, Altmetall, Altglas (Becher- bzw. Hohlglas) | kosten- bzw. gebührenfrei | 1 | ||
Elektro- und Elektronikaltgeräte nach ElektroG (nur komplette Geräte, keine Teile) | kosten- bzw. gebührenfrei | 1 | ||
Korken, Tonerkartuschen, PU-Schaumdosen, CDs/DVDs | kosten- bzw. gebührenfrei | 1 | ||
Verkaufsverpackungen (Gelber Sack) | kosten- bzw. gebührenfrei | 9 | ||
Schadstoffe | ||||
Batterien, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, PU-Schaum-Dosen | kosten- bzw. gebührenfrei | 1 | ||
Ablagerungsfähige Abfälle nach Anhang 1 der Deponieverordnung | ||||
Beton mit Eisenarmierung, Naturschiefer, Glasbausteine, Ytong (Gasbeton), Fliesen mit Anhaftungen von Fliesenkleber, Bad Keramik | 222,00 €/Mg | 8 | ||
Glasabfälle (Autoglas, Fensterglas, Flachglas) | 222,00 €/Mg | 8 | ||
Abfälle zur sonstigen Entsorgung | ||||
Altreifen von PKWs und Krafträdern | 5,00 €/Stk. | 8, 10 | ||
Asbesthaltige Abfälle (Kunstschiefer, Eternit-Platten) | 357,00 €/Mg | 2,8 | ||
Asbesthaltige Abfälle Kleinstmenge < 300 l und < 100 kg | 8,00 € | |||
Asbesthaltige Abfälle Kleinstmenge > 300 l und < 100 kg | 16,00 € | |||
Bauabfälle (gemischt auch Kunststofffenster, Gipskartonplatten (Rigips) mit Anhaftungen) | 222,00 €/Mg | 8 | ||
Bauschutt (Backsteine, Dachziegel, Fliesen ohne Anhaftungen von Fliesenkleber, Betonbruch, Bims) <100 kg | 6,20 € | 3,4,8 | ||
Bauschutt (Backsteine, Dachziegel, Fliesen ohne Anhaftungen von Fliesenkleber, Betonbruch, Bims) >100 kg | 62,00 €/Mg | 3,4,8 | ||
Bitumenabfälle | 560,00 €/Mg | 8 | ||
Erde ohne Fremdstoffe (keine Grasnarbe, „gewachsene“ Steine erlaubt) <100 kg | 6,20 € | 3,8 | ||
Erde ohne Fremdstoffe (keine Grasnarbe, „gewachsene“ Steine erlaubt) >100 kg | 62,00 €/Mg | 3,8 | ||
Gipsabfälle (Gipskartonplatten bzw. Rigips-Platten) ohne weitere Anhaftungen | 185,00 €/Mg | |||
Hausmüll (Restabfall, Baustellenabfälle und Sperrmüll) | 222,00 €/Mg | 8 | ||
Holzabfälle Innenbereich (Laminat, Deckenpaneele, Spanplatten etc.) | 178,50 €/Mg | 8 | ||
Holzabfälle Außenbereich (Fenster, Türen ohne Glas, Zäune, Dachstuhl etc.) | 238,00 €/Mg | 8 | ||
Holzabfälle mit Glas (Türen und Fenster) | 238,00 €/Mg | 8 | ||
Dämmplatten aus Styropor oder Styrodur, HBCD-haltig | 795,00 €/Mg | 5,8 | ||
Dämmplatten HBCD-haltig Kleinstmenge < 300 l und < 100 kg | 19,00 € | 5,7 | ||
Dämmplatten HBCD-haltig Kleinstmenge > 300 l und < 100 kg | 37,00 € | 5,7 | ||
Mineralfaserabfälle (Glas- und Steinwolle) | 707,00 €/Mg | 2,8 | ||
Mineralfaserabfälle Kleinstmenge < 300 l und < 100 kg | 16,00 € | 2,7 | ||
Mineralfaserabfälle Kleinstmenge > 300 l und < 100 kg | 33,00 € | 2,7 | ||
Öllagertanks (nur zerkleinert auf max. 50 cm x 50 cm je) | 222,00 €/Mg | 6,8 | ||
Anlieferung von Kleinmengen (berechnet je Fraktion) | ||||
Gewicht < 100 kg und Volumen < 300 l | 4,50 € | 7 | ||
Gewicht < 100 kg und Volumen > 300 l | 9,50 € | 7 | ||
Sonstige Produkte | ||||
Kosten für Nachsortierung | 50,00 €/Mg | 8 | ||
AWB-Abfallsäcke für Restabfall, Inhalt 70 l | 4,00 €/Sack | |||
AWB-Abfallsäcke für Grünabfall, Inhalt 120l. | 4,00 €/Sack | |||
Big-Bags für Asbest, Würfelform, Maße ca. 100 x 100 x 100 cm | 12,00 €/Stk. | |||
Big-Bags für Asbest, Quaderform für ca. 15 Platten), Maße ca. 260 x 125 x 30 cm | 16,00 €/Stk. | |||
Big-Bags für Mineralwolle, Flachsack, Maße ca. 140 x 220 cm | 5,00 €/Stk. | |||
Big-Bags für Mineralwolle, Volumensack, Maße ca. 140 x 140 x 150 cm | 10,00 €/Stk. | |||
Anlieferung an den Kompostanlagen | ||||
Bioabfall und Gehölzschnitt < 200 kg | 4,00 € | 7 | ||
Bioabfall und Gehölzschnitt > 200 kg | 115,00 €/Mg | 8 |
Fußnoten:
1 In haushaltsüblichen Mengen.
2 Annahme nur in Big-Bags mit Gefahrensymbol möglich.
3 Maximal 2 Mg/a als Kleinmenge. Darüber hinaus ist eine Analyse nach Deponieverordnung erforderlich.
4 Verwertung im Wegebau, Kantenlänge <40 cm, ohne Eisenarmierung.
5 Annahme im transparenten Kunststoffsack.
6 Entleert und gereinigt, Anlieferung in flachen Stücken ohne hochstehende Ecken, Maße: max. 50 cm x 50 cm.
7 Pauschal (je angelieferte Abfallfraktion).
8 Mg = Tonne = 1.000 kg.
9 max. 5 Säcke pro Haushalt und Tag. Keine Annahme von gewerblichen Anlieferungen.
10 max. 4 Stück pro Haushalt und Tag. Keine Annahme von gewerblichen Anlieferungen.